Último temblor en el Departamento de Tacna Hoy
Martes 3 de febrero del 2026
Último sismo registrado en Tacna hace 18 días 18 horas
4.5
Referencia: 33 km al NO de Alto de la Alianza, Tacna - Tacna
Fecha y hora local:
16/01/2026 02:34:39
Profundidad:
110 Km
Latitud y Longitud (°):
-17.77°, -70.46°
Intensidad:
III Alto de la Alianza
Mostrando sismos registrados en: Tacna
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 02:34 | 4.5 | 110 km | 33 km al NO de Alto de la Alianza, Tacna - Tacna |
| 13/01/2026 02:28 | 4.8 | 138 km | 295 km al S de Tacna, Tacna - Tacna |
| 30/12/2025 18:28 | 3.7 | 15 km | 14 km al SE de Locumba, Jorge Basadre - Tacna |
| 27/12/2025 04:39 | 3.5 | 52 km | 35 km al SO de Locumba, Jorge Basadre - Tacna |
| 15/12/2025 11:04 | 4.0 | 120 km | 82 km al SE de Tacna, Tacna - Tacna |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Tacna
Sin entradas