Último temblor en el Departamento de San Martín Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en san martin hace 24 días 19 horas 40 minutos        
    5.2
                
            
                Referencia: 57 km al NE de Nueva Cajamarca, Rioja - San Martin            
        Fecha y hora local:
                    
                        06/07/2025 06:27:45                    
                Profundidad:
                    
                        22 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -5.51°, -77.01°                    
                Intensidad:
                    
                        IV Nueva Cajamarca                    
                Mostrando sismos registrados en: san martin
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 06/07/2025 06:27 | 5.2 | 22 km | 57 km al NE de Nueva Cajamarca, Rioja - San Martin | 
| 24/06/2025 09:04 | 4.1 | 141 km | 45 km al E de Tocache Nuevo, Tocache - San Martin | 
| 10/06/2025 00:00 | 4.2 | 118 km | 64 km al SE de Juanjui, Mariscal Caceres - San Martin | 
| 07/01/2025 14:42 | 3.6 | 20 km | 16 km al S de Tocache Nuevo, Tocache - San Martin | 
| 05/01/2025 11:31 | 3.8 | 14 km | 38 km al E de Moyobamba, Moyobamba - San Martin | 
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de San Martín
Sin entradas
