Último temblor en el Departamento de Piura Hoy
Miércoles 5 de febrero del 2025
Último sismo registrado en Piura hace 24 dÃas 19 horas 23 minutos
3.9
Referencia: 66 km al SO de Sechura, Sechura - Piura
Fecha y hora local:
11/01/2025 09:45:00
Profundidad:
35 Km
Latitud y Longitud (°):
-5.93°, -81.28°
Intensidad:
II Sechura
Mostrando sismos registrados en: Piura
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
11/01/2025 09:45 | 3.9 | 35 km | 66 km al SO de Sechura, Sechura - Piura |
08/01/2025 15:00 | 4.3 | 27 km | 137 km al SO de Sechura, Sechura - Piura |
07/01/2025 02:19 | 3.8 | 40 km | 39 km al N de Sullana, Sullana - Piura |
01/01/2025 12:08 | 4.0 | 32 km | 19 km al O de Sullana |
31/12/2024 14:07 | 4.0 | 35 km | 13 km al O de Sullana |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Piura
Sin entradas