Último temblor en el Departamento de Piura Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en Piura hace 25 días 3 horas 23 minutos        
    4.1
                
            
                Referencia: 102 km al N de Ayabaca, Ayabaca - Piura            
        Fecha y hora local:
                    
                        05/07/2025 22:40:23                    
                Profundidad:
                    
                        103 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -3.79°, -79.36°                    
                Intensidad:
                    Mostrando sismos registrados en: Piura
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 05/07/2025 22:40 | 4.1 | 103 km | 102 km al N de Ayabaca, Ayabaca - Piura | 
| 03/07/2025 01:52 | 4.0 | 39 km | 39 km al SO de Sechura, Sechura - Piura | 
| 02/07/2025 07:33 | 4.1 | 27 km | 15 km al O de Sullana, Sullana - Piura | 
| 01/07/2025 13:16 | 3.5 | 44 km | 36 km al SE de Mancora, Talara - Piura | 
| 27/06/2025 12:11 | 3.7 | 26 km | 12 km al O de Sullana, Sullana - Piura | 
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Piura
Sin entradas
