Último temblor en el Departamento de Pasco Hoy
Miércoles 6 de mayo del 2026
Último sismo registrado en pasco hace 9 días 16 horas 44 minutos
4.0
Referencia: 39 km al NE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco
Fecha y hora local:
26/04/2026 14:23:09
Profundidad:
124 Km
Latitud y Longitud (°):
-10.00°, -74.74°
Intensidad:
Mostrando sismos registrados en: pasco
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 14:23 | 4.0 | 124 km | 39 km al NE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco |
| 25/04/2026 20:44 | 4.0 | 135 km | 40 km al NE de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco |
| 22/02/2026 08:56 | 3.5 | 16 km | 43 km al N de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco |
| 01/01/2026 23:08 | 3.6 | 16 km | 35 km al E de Pozuzo, Oxapampa - Pasco |
| 11/12/2025 20:05 | 3.6 | 33 km | 26 km al NO de Pozuzo, Oxapampa - Pasco |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Pasco
Sin entradas