Último temblor en Moquegua Hoy
Viernes 19 de junio del 2026
Último sismo registrado en Moquegua hace 10 días 11 horas 20 minutos
3.6
Referencia: 32 km al NO de Moquegua, Mariscal Nieto - Moquegua
Fecha y hora local:
09/06/2026 11:45:12
Profundidad:
35 Km
Latitud y Longitud (°):
-17.06°, -71.20°
Intensidad:
II-III Moquegua
Mostrando sismos registrados en: Moquegua
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 11:45 | 3.6 | 35 km | 32 km al NO de Moquegua, Mariscal Nieto - Moquegua |
| 29/05/2026 23:09 | 3.9 | 34 km | 63 km al SO de Ilo, Ilo - Moquegua |
| 29/05/2026 00:32 | 5.0 | 37 km | 93 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua |
| 27/05/2026 06:14 | 4.1 | 49 km | 25 km al SE de Ilo, Ilo - Moquegua |
| 03/05/2026 03:19 | 3.4 | 9 km | 6 km al E de Calacoa, Mariscal Nieto - Moquegua |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Moquegua
Sin entradas