Último temblor en Moquegua Hoy
Miércoles 6 de mayo del 2026
Último sismo registrado en Moquegua hace 3 días 3 horas 50 minutos
3.4
Referencia: 6 km al E de Calacoa, Mariscal Nieto - Moquegua
Fecha y hora local:
03/05/2026 03:19:54
Profundidad:
9 Km
Latitud y Longitud (°):
-16.74°, -70.63°
Intensidad:
II Calacoa
Mostrando sismos registrados en: Moquegua
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 03:19 | 3.4 | 9 km | 6 km al E de Calacoa, Mariscal Nieto - Moquegua |
| 01/05/2026 04:33 | 3.5 | 20 km | 12 km al E de Moquegua, Mariscal Nieto - Moquegua |
| 24/04/2026 11:18 | 3.7 | 33 km | 65 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua |
| 16/04/2026 22:54 | 4.0 | 33 km | 85 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua |
| 04/12/2025 06:15 | 4.2 | 16 km | 107 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Moquegua
Sin entradas