Último temblor en el Departamento de Loreto Hoy
Sábado 21 de marzo del 2026
Último sismo registrado en loreto hace 5 días 18 minutos
4.0
Referencia: 56 km al NO de Pastaza, Datem del Marañón - Loreto
Fecha y hora local:
16/03/2026 14:25:30
Profundidad:
118 Km
Latitud y Longitud (°):
-4.35°, -76.99°
Intensidad:
Mostrando sismos registrados en: loreto
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 14:25 | 4.0 | 118 km | 56 km al NO de Pastaza, Datem del Marañón - Loreto |
| 27/02/2026 23:28 | 4.2 | 93 km | 86 km al O de Andoas, Datem del Marañón - Loreto |
| 22/02/2026 01:43 | 4.9 | 108 km | 15 km al NE de Pastaza, Datem del Marañón - Loreto |
| 12/02/2026 16:52 | 4.8 | 149 km | 181 km al NO de Andoas, Datem del Marañón - Loreto |
| 05/02/2026 19:40 | 4.1 | 145 km | 65 km al NE de Andoas, Datem del Marañón - Loreto |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Loreto
Sin entradas