Último temblor en Lima hoy
Domingo 14 de septiembre del 2025
Último sismo registrado en Lima hace 7 días 11 horas 40 minutos
3.8
Referencia: 20 km al O de Mala, Cañete - Lima
Fecha y hora local:
07/09/2025 09:13:48
Profundidad:
46 Km
Latitud y Longitud (°):
-12.71°, -76.80°
Intensidad:
III Mala
Mostrando sismos registrados en: Lima
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
07/09/2025 09:13 | 3.8 | 46 km | 20 km al O de Mala, Cañete - Lima |
04/08/2025 07:38 | 3.5 | 49 km | 6 km al SO de Chilca, Cañete - Lima |
03/07/2025 06:28 | 4.0 | 85 km | 28 km al NO de Chilca, Cañete - Lima |
25/06/2025 20:16 | 3.5 | 52 km | 31 km al SO de Ancon, Lima - Lima |
24/06/2025 20:48 | 3.8 | 48 km | 30 km al SO de San Vicente De Cañete, Cañete - Lima |
Se sintio fuerte el sismo que ocurrio en el callao. Por ahora no hay reporte de maremoto.
Muy fuerte, levanto polvo en algunos lugares
Gracias por tu comentario.
A cuidarse.
Otro sismo más, en la misma zona