Último temblor en el Departamento de Lima Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en lima hace 23 días 16 horas 48 minutos        
    3.8
                
            
                Referencia: 20 km al O de Mala, Cañete - Lima            
        Fecha y hora local:
                    
                        07/09/2025 09:13:48                    
                Profundidad:
                    
                        46 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -12.71°, -76.80°                    
                Intensidad:
                    
                        III Mala                    
                Mostrando sismos registrados en: lima
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 07/09/2025 09:13 | 3.8 | 46 km | 20 km al O de Mala, Cañete - Lima | 
| 04/08/2025 07:38 | 3.5 | 49 km | 6 km al SO de Chilca, Cañete - Lima | 
| 03/07/2025 06:28 | 4.0 | 85 km | 28 km al NO de Chilca, Cañete - Lima | 
| 25/06/2025 20:16 | 3.5 | 52 km | 31 km al SO de Ancon, Lima - Lima | 
| 24/06/2025 20:48 | 3.8 | 48 km | 30 km al SO de San Vicente De Cañete, Cañete - Lima | 

