Último temblor en el Departamento de Lambayeque Hoy
Martes 3 de febrero del 2026
Último sismo registrado en Lambayeque hace 1 día 6 horas 2 minutos
4.1
Referencia: 125 km al O de Pimentel, Chiclayo - Lambayeque
Fecha y hora local:
02/01/2026 14:32:29
Profundidad:
15 Km
Latitud y Longitud (°):
-7.23°, -81.00°
Intensidad:
Mostrando sismos registrados en: Lambayeque
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 14:32 | 4.1 | 15 km | 125 km al O de Pimentel, Chiclayo - Lambayeque |
| 08/12/2025 21:46 | 4.0 | 24 km | 60 km al SO de Pimentel, Chiclayo - Lambayeque |
| 08/12/2025 19:13 | 3.6 | 76 km | 18 km al O de Olmos, Lambayeque - Lambayeque |
| 01/12/2025 20:46 | 3.8 | 71 km | 45 km al NE de Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque |
| 11/06/2025 00:00 | 5.1 | 54 km | 46 km al NO de Lambayeque, Lambayeque - Lambayeque |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Lambayeque
Sin entradas