Último temblor en La Libertad Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en La Libertad hace 23 días 13 horas 9 minutos        
    4.1
                
            
                Referencia: 89 km al SO de Salaverry, Trujillo - La Libertad            
        Fecha y hora local:
                    
                        07/07/2025 13:02:45                    
                Profundidad:
                    
                        27 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -8.82°, -79.49°                    
                Intensidad:
                    Mostrando sismos registrados en: La Libertad
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 07/07/2025 13:02 | 4.1 | 27 km | 89 km al SO de Salaverry, Trujillo - La Libertad | 
| 01/07/2025 04:24 | 4.0 | 26 km | 91 km al SO de San Pedro De Lloc, Pacasmayo - La Libertad | 
| 06/06/2025 00:00 | 3.8 | 58 km | 47 km al SO de San Pedro De Lloc, Pacasmayo - La Libertad | 
| 12/01/2025 17:25 | 3.7 | 24 km | 9 km al E de Santiago De Chuco, Santiago De Chuco - La Libertad | 
| 08/01/2025 12:41 | 4.1 | 21 km | 152 km al SO de Trujillo, Trujillo - La Libertad | 

 
			