Último temblor en el Departamento de Junín Hoy
Martes 24 de junio del 2025
Último sismo registrado en junin hace 4 días 18 horas 49 minutos
3.5
Referencia: 17 km al E de Satipo, Satipo - Junin
Fecha y hora local:
19/06/2025 20:39:24
Profundidad:
13 Km
Latitud y Longitud (°):
-11.29°, -74.49°
Intensidad:
II Satipo
Mostrando sismos registrados en: junin
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
19/06/2025 20:39 | 3.5 | 13 km | 17 km al E de Satipo, Satipo - Junin |
08/06/2025 00:00 | 3.6 | 12 km | 24 km al N de Satipo, Satipo - Junin |
18/01/2025 04:09 | 3.5 | 11 km | 25 km al SO de Andamarca, Concepcion - Junin |
06/01/2025 08:50 | 3.7 | 13 km | 8 km al N de La Merced, Chanchamayo - Junin |
27/12/2024 01:39 | 4.2 | 118 km | 22 km al S de La Oroya |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Junín
Sin entradas