Último temblor en el Departamento de Junín Hoy
Miércoles 6 de mayo del 2026
Último sismo registrado en junin hace 14 días 19 horas 47 minutos
4.9
Referencia: 42 km al SO de Huasicancha, Huancayo - Junín
Fecha y hora local:
21/04/2026 11:18:54
Profundidad:
106 Km
Latitud y Longitud (°):
-12.54°, -75.60°
Intensidad:
III-IV Huasicancha
Mostrando sismos registrados en: junin
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 11:18 | 4.9 | 106 km | 42 km al SO de Huasicancha, Huancayo - Junín |
| 20/02/2026 17:28 | 3.6 | 109 km | 25 km al SO de Huasicancha, Huancayo - Junín |
| 05/02/2026 06:07 | 4.0 | 130 km | 7 km al N de Satipo, Satipo - Junín |
| 28/01/2026 11:34 | 3.8 | 14 km | 32 km al N de Satipo, Satipo - Junín |
| 07/01/2026 06:32 | 3.5 | 25 km | 16 km al NO de Junín, Junín - Junín |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Junín
Sin entradas