Último temblor en el Departamento de Junín Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en junin hace 1 día 20 horas 20 minutos        
    3.6
                
            
                Referencia: 42 km al NO de Satipo, Satipo - Junín            
        Fecha y hora local:
                    
                        29/10/2025 05:45:16                    
                Profundidad:
                    
                        16 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -10.91°, -74.81°                    
                Intensidad:
                    
                        II-III Satipo                    
                Mostrando sismos registrados en: junin
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 05:45 | 3.6 | 16 km | 42 km al NO de Satipo, Satipo - Junín | 
| 02/07/2025 23:57 | 4.0 | 118 km | 24 km al S de Huasicancha, Huancayo - Junin | 
| 19/06/2025 20:39 | 3.5 | 13 km | 17 km al E de Satipo, Satipo - Junin | 
| 08/06/2025 00:00 | 3.6 | 12 km | 24 km al N de Satipo, Satipo - Junin | 
| 18/01/2025 04:09 | 3.5 | 11 km | 25 km al SO de Andamarca, Concepcion - Junin | 
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Junín
Sin entradas
