Último temblor en el Departamento de Junín Hoy
Viernes 1 de agosto del 2025
Último sismo registrado en junin hace 29 días 8 horas 29 minutos
4.0
Referencia: 24 km al S de Huasicancha, Huancayo - Junin
Fecha y hora local:
02/07/2025 23:57:57
Profundidad:
118 Km
Latitud y Longitud (°):
-12.55°, -75.28°
Intensidad:
Mostrando sismos registrados en: junin
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
02/07/2025 23:57 | 4.0 | 118 km | 24 km al S de Huasicancha, Huancayo - Junin |
19/06/2025 20:39 | 3.5 | 13 km | 17 km al E de Satipo, Satipo - Junin |
08/06/2025 00:00 | 3.6 | 12 km | 24 km al N de Satipo, Satipo - Junin |
18/01/2025 04:09 | 3.5 | 11 km | 25 km al SO de Andamarca, Concepcion - Junin |
06/01/2025 08:50 | 3.7 | 13 km | 8 km al N de La Merced, Chanchamayo - Junin |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Junín
Sin entradas