Último temblor en el Departamento de Ica Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en ica hace 22 días 9 horas 30 minutos        
    4.9
                
            
                Referencia: 53 km al SO de Palpa, Palpa - Ica            
        Fecha y hora local:
                    
                        08/07/2025 16:32:53                    
                Profundidad:
                    
                        58 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -14.88°, -75.51°                    
                Intensidad:
                    
                        IV Palpa                    
                Mostrando sismos registrados en: ica
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 16:32 | 4.9 | 58 km | 53 km al SO de Palpa, Palpa - Ica | 
| 08/07/2025 06:40 | 5.3 | 53 km | 29 km al O de Pisco, Pisco - Ica | 
| 04/07/2025 03:55 | 5.3 | 32 km | 106 km al SO de Ica, Ica - Ica | 
| 04/07/2025 01:11 | 3.8 | 58 km | 11 km al SO de Ica, Ica - Ica | 
| 03/07/2025 04:50 | 4.6 | 86 km | 22 km al O de Huancano, Pisco - Ica | 

