Último temblor en el Departamento de Cusco Hoy
Martes 3 de febrero del 2026
Último sismo registrado en Cusco hace 29 días 15 horas 15 minutos
3.6
Referencia: 32 km al NO de Huayhuahuasi, Espinar - Cusco
Fecha y hora local:
05/01/2026 05:17:27
Profundidad:
9 Km
Latitud y Longitud (°):
-14.51°, -71.78°
Intensidad:
III Huayhuahuasi
Mostrando sismos registrados en: Cusco
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 05:17 | 3.6 | 9 km | 32 km al NO de Huayhuahuasi, Espinar - Cusco |
| 18/12/2025 02:01 | 3.5 | 10 km | 13 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco |
| 16/12/2025 19:07 | 3.5 | 17 km | 14 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco |
| 11/12/2025 14:59 | 3.5 | 9 km | 16 km al S de Anta, Anta - Cusco |
| 30/11/2025 07:40 | 3.8 | 10 km | 18 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Cusco
Sin entradas