Último temblor en el Departamento de Cajamarca Hoy
Lunes 16 de junio del 2025
Último sismo registrado en Cajamarca hace 10 horas 38 minutos
4.0
Referencia: 4 km al S de Umachiri, Melgar - Puno
Fecha y hora local:
15/06/2025 17:25:18
Profundidad:
212 Km
Latitud y Longitud (°):
-14.88°, -70.74°
Intensidad:
No se encontraron sismos en: Cajamarca
Mostrando últimos sismos registrados en el país:
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
15/06/2025 17:25 | 4.0 | 212 km | 4 km al S de Umachiri, Melgar - Puno |
15/06/2025 12:03 | 3.6 | 29 km | 39 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
15/06/2025 11:35 | 6.1 | 49 km | 30 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
14/06/2025 00:00 | 4.1 | 108 km | 13 km al NE de Copa, Cajatambo - Lima |
11/06/2025 00:00 | 4.0 | 128 km | 34 km al E de Calana, Tacna - Tacna |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Cajamarca
Sin entradas