Último temblor en el Departamento de Cajamarca Hoy
Lunes 16 de junio del 2025
Último sismo registrado en Cajamarca hace 53 minutos
4.2
Referencia: 32 km al O de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima
Fecha y hora local:
16/06/2025 12:40:17
Profundidad:
56 Km
Latitud y Longitud (°):
-12.17°, -77.41°
Intensidad:
III Provincia Constitucional del Callao
No se encontraron sismos en: Cajamarca
Mostrando últimos sismos registrados en el país:
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
16/06/2025 12:40 | 4.2 | 56 km | 32 km al O de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
15/06/2025 17:25 | 4.0 | 212 km | 4 km al S de Umachiri, Melgar - Puno |
15/06/2025 12:03 | 3.6 | 29 km | 39 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
15/06/2025 11:35 | 6.1 | 49 km | 30 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
14/06/2025 00:00 | 4.1 | 108 km | 13 km al NE de Copa, Cajatambo - Lima |
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Cajamarca
Sin entradas