Último temblor en Ayacucho Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en Ayacucho hace 4 días 17 horas 24 minutos        
    4.3
                
            
                Referencia: 26 km al SO de Pampamarca, Parinacochas - Ayacucho            
        Fecha y hora local:
                    
                        26/09/2025 08:44:47                    
                Profundidad:
                    
                        112 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -14.75°, -73.70°                    
                Intensidad:
                    Mostrando sismos registrados en: Ayacucho
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 26/09/2025 08:44 | 4.3 | 112 km | 26 km al SO de Pampamarca, Parinacochas - Ayacucho | 
| 30/06/2025 03:44 | 4.5 | 93 km | 9 km al NE de San Miguel, La Mar - Ayacucho | 
| 17/06/2025 08:57 | 4.0 | 92 km | 26 km al NE de Puquio, Lucanas - Ayacucho | 
| 06/06/2025 07:24 | 4.1 | 56 km | 20 km al NE de San Miguel, La Mar - Ayacucho | 
| 05/01/2025 03:48 | 4.1 | 126 km | 22 km al NE de Coracora, Parinacochas - Ayacucho | 
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Ayacucho
Sin entradas
