Último temblor en Apurímac Hoy
Viernes 31 de octubre del 2025
            
        
            Último sismo registrado en Apurímac hace 20 días 9 horas 41 minutos        
    4.1
                
            
                Referencia: 7 km al E de Abancay, Abancay - Apurímac            
        Fecha y hora local:
                    
                        10/10/2025 15:11:49                    
                Profundidad:
                    
                        10 Km
                    
                Latitud y Longitud (°):
                    
                        -13.61°, -72.82°                    
                Intensidad:
                    
                        III Abancay                    
                Mostrando sismos registrados en: Apurímac
Últimos sismos reportados
| Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación | 
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 15:11 | 4.1 | 10 km | 7 km al E de Abancay, Abancay - Apurímac | 
| 10/06/2025 00:00 | 3.5 | 12 km | 5 km al NE de Abancay, Abancay - Apurimac | 
| 19/01/2025 20:52 | 3.5 | 12 km | 29 km al SO de Abancay, Abancay - Apurimac | 
| 19/01/2025 02:16 | 3.5 | 10 km | 7 km al N de Abancay, Abancay - Apurimac | 
| 21/12/2024 10:32 | 3.5 | 22 km | 23 km al NE de Chalhuanca, Aymaraes - Apurimac | 
Encuentra los reportes detallados por cada provincia de Apurímac
Sin entradas
