Último temblor en Lima hoy
Domingo 15 de junio del 2025
Último sismo registrado en Lima hace 11 horas 8 minutos
3.6
Referencia: 39 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima
Fecha y hora local:
15/06/2025 12:03:46
Profundidad:
29 Km
Latitud y Longitud (°):
-12.20°, -77.47°
Intensidad:
II-III Provincia Constitucional del Callao
Mostrando sismos registrados en: Lima
Últimos sismos reportados
Fecha y Hora | Magnitud | Profundidad | Ubicación |
---|---|---|---|
15/06/2025 12:03 | 3.6 | 29 km | 39 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
15/06/2025 11:35 | 6.1 | 49 km | 30 km al SO de Provincia Constitucional del Callao , Callao - Lima |
14/06/2025 00:00 | 4.1 | 108 km | 13 km al NE de Copa, Cajatambo - Lima |
06/06/2025 00:00 | 3.6 | 46 km | 38 km al O de Barranca, Barranca - Lima |
22/01/2025 12:37 | 3.8 | 28 km | 135 km al SO de Huacho, Huaura - Lima |
Se sintio fuerte el sismo que ocurrio en el callao. Por ahora no hay reporte de maremoto.
Muy fuerte, levanto polvo en algunos lugares
Gracias por tu comentario.
A cuidarse.